東京サマーランド混雑予想2016
夏に大人気の東京サマーランドのプールの混雑度について2016年の夏の予想してみました。
東京で夏の行き先人気ランキング上位に入ってくるのが東京サマーランドのプールですね。
絶叫ウォータースライダーの「デカスラ」をはじめ屋内外のプールが大充実で、夏定番の大人気のプールです。
できれば混雑していない日に行きたいもの。そこで、東京サマーランドのプールの混雑状況を予想してみました。
曜日、気温によるプールに行きたい度合いの変化、天気の予想、イベント開催の有無などを加味して数値化してランクに分けたものです。
[A]~[J]の9段階のランクに分けて、[A]がガラガラ、中間の[E]はそこそこの混雑具合になり、[J]はいわゆるイモ洗い状態になるようなイメージです。
以前、海外で話題になった東京サマーランドのイモ洗いな混雑状態がこの写真な感じ。。
これはなかなかの混雑っぷりですね。。
東京サマーランドの割引あり!
さて、これから予想を掲示しますが、あくまで混雑「予想」ですので、天候状態などの要因で実際の混雑状況とは違う可能性も多々あるとおもわれますが、参考値としてご覧いただけると幸いです。また、参考までに過去3年間の最高気温をつけていますので、プール日和となる夏日30℃越えの日もチェックしてみましょう。
なお、別ページで「東京サマーランドのプールの割引・クーポンで一番安く行く方法はどれ?」という割引の比較特集していますので、そちらの情報も活用して楽しくお得に行ってきてください。
| 日にち | 曜日 | 混雑 予想 |
平均天気 | 2015 最高 |
2014 最高 |
2013 最高 |
2012 最高 |
| 7月1日 | 金 | D | 雨 | 22℃ | 28℃ | 27℃ | 24℃ |
| 7月2日 | 土 | E | 曇り | 24℃ | 31℃ | 28℃ | 28℃ |
| 7月3日 | 日 | E | 雨 | 23℃ | 27℃ | 27℃ | 26℃ |
| 7月4日 | 月 | D | 雨 | 26℃ | 22℃ | 27℃ | 31℃ |
| 7月5日 | 火 | D | 雨 | 22℃ | 21℃ | 30℃ | 30℃ |
| 7月6日 | 水 | D | 曇り | 21℃ | 28℃ | 34℃ | 28℃ |
| 7月7日 | 木 | D | 曇り | 24℃ | 24℃ | 35℃ | 24℃ |
| 7月8日 | 金 | D | 曇り | 27℃ | 32℃ | 36℃ | 26℃ |
| 7月9日 | 土 | E | 曇り | 20℃ | 25℃ | 36℃ | 30℃ |
| 7月10日 | 日 | E | 雨 | 29℃ | 29℃ | 36℃ | 32℃ |
| 7月11日 | 月 | D | 曇り | 31℃ | 34℃ | 36℃ | 31℃ |
| 7月12日 | 火 | D | 雨 | 32℃ | 34℃ | 36℃ | 29℃ |
| 7月13日 | 水 | D | 曇り | 34℃ | 28℃ | 33℃ | 32℃ |
| 7月14日 | 木 | D | 晴れ | 34℃ | 33℃ | 34℃ | 34℃ |
| 7月15日 | 金 | D | 雨 | 33℃ | 32℃ | 35℃ | 33℃ |
| 7月16日 | 土 | G | 晴れ | 29℃ | 33℃ | 29℃ | 37℃ |
| 7月17日 | 日 | G | 晴れ | 30℃ | 32℃ | 29℃ | 38℃ |
| 7月18日 | 月 | F | 晴れ | 30℃ | 26℃ | 33℃ | 35℃ |
| 7月19日 | 火 | E | 晴れ | 35℃ | 25℃ | 32℃ | 35℃ |
| 7月20日 | 水 | F | 晴れ | 34℃ | 28℃ | 29℃ | 22℃ |
| 7月21日 | 木 | E | 雨 | 35℃ | 29℃ | 31℃ | 21℃ |
| 7月22日 | 金 | E | 曇り | 33℃ | 33℃ | 30℃ | 22℃ |
| 7月23日 | 土 | H | 晴れ | 30℃ | 33℃ | 34℃ | 29℃ |
| 7月24日 | 日 | G | 晴れ | 34℃ | 35℃ | 26℃ | 32℃ |
| 7月25日 | 月 | G | 晴れ | 33℃ | 36℃ | 27℃ | 34℃ |
| 7月26日 | 火 | F | 晴れ | 36℃ | 35℃ | 32℃ | 36℃ |
| 7月27日 | 水 | F | 晴れ | 35℃ | 37℃ | 32℃ | 36℃ |
| 7月28日 | 木 | F | 晴れ | 34℃ | 31℃ | 31℃ | 35℃ |
| 7月29日 | 金 | G | 晴れ | 33℃ | 32℃ | 27℃ | 35℃ |
| 7月30日 | 土 | I | 晴れ | 34℃ | 32℃ | 32℃ | 34℃ |
| 7月31日 | 日 | H | 晴れ | 35℃ | 34℃ | 31℃ | 35℃ |
| 8月1日 | 月 | G | 晴れ | 35℃ | 35℃ | 31℃ | 34℃ |
| 8月2日 | 火 | F | 晴れ | 35℃ | 36℃ | 29℃ | 35℃ |
| 8月3日 | 水 | F | 晴れ | 35℃ | 35℃ | 30℃ | 35℃ |
| 8月4日 | 木 | F | 晴れ | 35℃ | 35℃ | 30℃ | 31℃ |
| 8月5日 | 金 | F | 晴れ | 35℃ | 38℃ | 33℃ | 35℃ |
| 8月6日 | 土 | J | 晴れ | 36℃ | 38℃ | 31℃ | 29℃ |
| 8月7日 | 日 | J | 晴れ | 38℃ | 35℃ | 35℃ | 32℃ |
| 8月8日 | 月 | I | 晴れ | 32℃ | 30℃ | 34℃ | 30℃ |
| 8月9日 | 火 | I | 晴れ | 33℃ | 26℃ | 36℃ | 31℃ |
| 8月10日 | 水 | J | 晴れ | 32℃ | 27℃ | 37℃ | 32℃ |
| 8月11日 | 木 | J | 晴れ | 36℃ | 34℃ | 38℃ | 33℃ |
| 8月12日 | 金 | J | 晴れ | 34℃ | 28℃ | 36℃ | 32℃ |
| 8月13日 | 土 | J | 晴れ | 31℃ | 31℃ | 34℃ | 37℃ |
| 8月14日 | 日 | J | 晴れ | 32℃ | 28℃ | 35℃ | 30℃ |
| 8月15日 | 月 | J | 晴れ | 33℃ | 35℃ | 35℃ | 32℃ |
| 8月16日 | 火 | J | 晴れ | 32℃ | 31℃ | 34℃ | 35℃ |
| 8月17日 | 水 | G | 晴れ | 28℃ | 28℃ | 34℃ | 35℃ |
| 8月18日 | 木 | G | 晴れ | 32℃ | 34℃ | 34℃ | 30℃ |
| 8月19日 | 金 | F | 晴れ | 31℃ | 35℃ | 35℃ | 33℃ |
| 8月20日 | 土 | J | 晴れ | 27℃ | 36℃ | 35℃ | 35℃ |
| 8月21日 | 日 | I | 晴れ | 29℃ | 35℃ | 33℃ | 35℃ |
| 8月22日 | 月 | F | 晴れ | 33℃ | 36℃ | 32℃ | 35℃ |
| 8月23日 | 火 | F | 晴れ | 31℃ | 29℃ | 30℃ | 35℃ |
| 8月24日 | 水 | F | 晴れ | 29℃ | 32℃ | 31℃ | 35℃ |
| 8月25日 | 木 | F | 晴れ | 23℃ | 28℃ | 25℃ | 35℃ |
| 8月26日 | 金 | F | 晴れ | 21℃ | 24℃ | 29℃ | 35℃ |
| 8月27日 | 土 | G | 晴れ | 27℃ | 21℃ | 30℃ | 34℃ |
| 8月28日 | 日 | G | 晴れ | 23℃ | 23℃ | 33℃ | 33℃ |
| 8月29日 | 月 | E | 晴れ | 21℃ | 25℃ | 33℃ | 34℃ |
| 8月30日 | 火 | F | 晴れ | 23℃ | 27℃ | 37℃ | 36℃ |
| 8月31日 | 水 | E | 晴れ | 24℃ | 27℃ | 36℃ | 34℃ |
| 9月1日 | 木 | C | 晴れ | 26℃ | 22℃ | 36℃ | 28℃ |
| 9月2日 | 金 | D | 晴れ | 31℃ | 30℃ | 33℃ | 27℃ |
| 9月3日 | 土 | E | 晴れ | 30℃ | 28℃ | 34℃ | 30℃ |
| 9月4日 | 日 | E | 晴れ | 30℃ | 27℃ | 31℃ | 32℃ |
| 9月5日 | 月 | C | 晴れ | 29℃ | 31℃ | 30℃ | 33℃ |
| 9月6日 | 火 | C | 曇り | 27℃ | 32℃ | 26℃ | 33℃ |
| 9月7日 | 水 | C | 雨 | 26℃ | 23℃ | 27℃ | 31℃ |
| 9月8日 | 木 | C | 晴れ | 21℃ | 23℃ | 25℃ | 33℃ |
| 9月9日 | 金 | C | 晴れ | 25℃ | 28℃ | 28℃ | 32℃ |
| 9月10日 | 土 | E | 雨 | 23℃ | 25℃ | 29℃ | 32℃ |
| 9月11日 | 日 | D | 曇り | 29℃ | 23℃ | 26℃ | 33℃ |
| 9月12日 | 月 | D | 晴れ | 29℃ | 28℃ | 31℃ | 31℃ |
| 9月13日 | 火 | D | 晴れ | 27℃ | 27℃ | 32℃ | 34℃ |
| 9月14日 | 水 | D | 晴れ | 27℃ | 27℃ | 30℃ | 32℃ |
| 9月15日 | 木 | D | 雨 | 27℃ | 26℃ | 27℃ | 31℃ |
| 9月16日 | 金 | D | 雨 | 25℃ | 29℃ | 28℃ | 29℃ |
| 9月17日 | 土 | F | 雨 | 18℃ | 26℃ | 28℃ | 29℃ |
| 9月18日 | 日 | F | 晴れ | 23℃ | 26℃ | 28℃ | 30℃ |
| 9月19日 | 月 | F | 晴れ | 29℃ | 25℃ | 28℃ | 28℃ |
| 9月20日 | 火 | D | 雨 | 28℃ | 20℃ | 29℃ | 31℃ |
| 9月21日 | 水 | D | 雨 | 27℃ | 26℃ | 30℃ | 26℃ |
| 9月22日 | 木 | C | 雨 | 28℃ | 27℃ | 29℃ | 24℃ |
| 9月23日 | 金 | C | 晴れ | 27℃ | 26℃ | 22℃ | 21℃ |
| 9月24日 | 土 | D | 雨 | 23℃ | 25℃ | 26℃ | 28℃ |
| 9月25日 | 日 | D | 雨 | 18℃ | 29℃ | 24℃ | 21℃ |
| 9月26日 | 月 | C | 雨 | 24℃ | 28℃ | 25℃ | 25℃ |
| 9月27日 | 火 | C | 雨 | 24℃ | 23℃ | 23℃ | 23℃ |
| 9月28日 | 水 | C | 晴れ | 27℃ | 27℃ | 25℃ | 24℃ |
| 9月29日 | 木 | C | 晴れ | 26℃ | 28℃ | 26℃ | 29℃ |
| 9月30日 | 金 | D | 雨 | 25℃ | 28℃ | 25℃ | 29℃ |
東京サマーランド特集
→東京サマーランドプール割引比較まとめ
→東京サマーランドプール一覧
→東京サマーランドへの行き方
EXPOCITYの最新ニュース
- Snowing in Dubai? Winter City returns to Expo City today – whatson.ae
Snowing in Dubai? Winter City returns to Expo City today whatson.ae - Expo City hosts concert by Firdaus Women’s Orchestra as part of UAE National Day celebrations – Gulf News
Expo City hosts concert by Firdaus Women’s Orchestra as part of UAE National Day celebrations Gulf News - Savills Secures Leasing And Property Management Mandate For Expo City Dubai – Construction Business News Middle East
Savills Secures Leasing And Property Management Mandate For Expo City Dubai Construction Business News Middle East - Expo City Dubai partners with Savills for management of commercial portfolio – Consultancy-me.com
Expo City Dubai partners with Savills for management of commercial portfolio Consultancy-me.com - Second Dhai Dubai’s closing to mark opening of new permanent art space at Expo City – thenationalnews.com
Second Dhai Dubai’s closing to mark opening of new permanent art space at Expo City thenationalnews.com - Expo City Dubai Global Innovators Programme 2025 for young Innovators (USD 100,000 grant) – Opportunities For Africans
Expo City Dubai Global Innovators Programme 2025 for young Innovators (USD 100,000 grant) Opportunities For Africans - Expo Valley Views: The Latest Sustainable Living Destination In Expo City Dubai – Design Middle East
Expo Valley Views: The Latest Sustainable Living Destination In Expo City Dubai Design Middle East - Expo City Dubai launches Expo Valley Views, new sustainable residential community – Gulf News
Expo City Dubai launches Expo Valley Views, new sustainable residential community Gulf News - Expo City Dubai unveils Expo Valley Views, a new nature-led residential community – whatson.ae
Expo City Dubai unveils Expo Valley Views, a new nature-led residential community whatson.ae - Expo City Dubai unveils major expansion, to become Dubai’s next urban hub – Gulf News
Expo City Dubai unveils major expansion, to become Dubai’s next urban hub Gulf News







































