としまえん混雑予想2016年
としまえん、夏にはハイドロポリスなどをはじめとするプールが大人気で、ジェットコースターや回転系のアトラクションも楽しめますね。
その豊島園の2016年の混雑度について予想してみました。
今年のとしまえんのプールは7月2日(土)・3日(日)・9日(土)・10日(日)と、7月16日(土)~8月31日(水)にオープンします。さらに、今年は7月16日にプールの新アトラクションとして、エアースライダーや浮島など7つの水遊び遊具がそろったキッズ&ファミリー向け有料アトラクションエリアがオープン。ますます楽しくなりますね!
さて、イベントなども考慮して算出した混雑予想となります。
混雑していない日に行きたいものですが、としまえんの混雑状況どうでしょうか。
曜日、気温の変化、平均的な天気の予想、イベント開催の有無などを加味して数値化してランクに分けたものです。
[A]~[J]の9段階のランクに分けて、[A]がガラガラ、中間の[E]はそこそこの混雑具合になり、[J]はいわゆるイモ洗い状態になるようなイメージです。
これはなかなかの混雑っぷりですね。。
さて、これから予想していきますが、あくまで混雑「予想」ですので、天候状態などの要因で実際の混雑状況とは違う可能性も多々あるとおもわれますが、参考値としてご覧いただけると幸いです。
なお、別ページで「としまえんのプールの割引・クーポンで一番安く行く方法はどれ?」という割引の比較特集して通常の料金の半額以下で楽しめる方法も掲載していますので、そちらの情報も活用して楽しくお得に行ってきてください。
日にち | 曜日 | 混雑 予想 |
平均天気 | 2015 最高 |
2014 最高 |
2013 最高 |
2012 最高 |
7月1日 | 金 | × | 雨 | 22℃ | 28℃ | 27℃ | 24℃ |
7月2日 | 土 | C | 曇り | 24℃ | 31℃ | 28℃ | 28℃ |
7月3日 | 日 | C | 雨 | 23℃ | 27℃ | 27℃ | 26℃ |
7月4日 | 月 | C | 雨 | 26℃ | 22℃ | 27℃ | 31℃ |
7月5日 | 火 | C | 雨 | 22℃ | 21℃ | 30℃ | 30℃ |
7月6日 | 水 | × | 曇り | 21℃ | 28℃ | 34℃ | 28℃ |
7月7日 | 木 | × | 曇り | 24℃ | 24℃ | 35℃ | 24℃ |
7月8日 | 金 | × | 曇り | 27℃ | 32℃ | 36℃ | 26℃ |
7月9日 | 土 | D | 曇り | 20℃ | 25℃ | 36℃ | 30℃ |
7月10日 | 日 | D | 雨 | 29℃ | 29℃ | 36℃ | 32℃ |
7月11日 | 月 | × | 曇り | 31℃ | 34℃ | 36℃ | 31℃ |
7月12日 | 火 | × | 雨 | 32℃ | 34℃ | 36℃ | 29℃ |
7月13日 | 水 | × | 曇り | 34℃ | 28℃ | 33℃ | 32℃ |
7月14日 | 木 | × | 晴れ | 34℃ | 33℃ | 34℃ | 34℃ |
7月15日 | 金 | × | 雨 | 33℃ | 32℃ | 35℃ | 33℃ |
7月16日 | 土 | F | 晴れ | 29℃ | 33℃ | 29℃ | 37℃ |
7月17日 | 日 | F | 晴れ | 30℃ | 32℃ | 29℃ | 38℃ |
7月18日 | 月 | F | 晴れ | 30℃ | 26℃ | 33℃ | 35℃ |
7月19日 | 火 | E | 晴れ | 35℃ | 25℃ | 32℃ | 35℃ |
7月20日 | 水 | E | 晴れ | 34℃ | 28℃ | 29℃ | 22℃ |
7月21日 | 木 | D | 雨 | 35℃ | 29℃ | 31℃ | 21℃ |
7月22日 | 金 | E | 曇り | 33℃ | 33℃ | 30℃ | 22℃ |
7月23日 | 土 | H | 晴れ | 30℃ | 33℃ | 34℃ | 29℃ |
7月24日 | 日 | H | 晴れ | 34℃ | 35℃ | 26℃ | 32℃ |
7月25日 | 月 | F | 晴れ | 33℃ | 36℃ | 27℃ | 34℃ |
7月26日 | 火 | E | 晴れ | 36℃ | 35℃ | 32℃ | 36℃ |
7月27日 | 水 | E | 晴れ | 35℃ | 37℃ | 32℃ | 36℃ |
7月28日 | 木 | F | 晴れ | 34℃ | 31℃ | 31℃ | 35℃ |
7月29日 | 金 | F | 晴れ | 33℃ | 32℃ | 27℃ | 35℃ |
7月30日 | 土 | H | 晴れ | 34℃ | 32℃ | 32℃ | 34℃ |
7月31日 | 日 | G | 晴れ | 35℃ | 34℃ | 31℃ | 35℃ |
8月1日 | 月 | G | 晴れ | 35℃ | 35℃ | 31℃ | 34℃ |
8月2日 | 火 | F | 晴れ | 35℃ | 36℃ | 29℃ | 35℃ |
8月3日 | 水 | F | 晴れ | 35℃ | 35℃ | 30℃ | 35℃ |
8月4日 | 木 | G | 晴れ | 35℃ | 35℃ | 30℃ | 31℃ |
8月5日 | 金 | G | 晴れ | 35℃ | 38℃ | 33℃ | 35℃ |
8月6日 | 土 | I | 晴れ | 36℃ | 38℃ | 31℃ | 29℃ |
8月7日 | 日 | I | 晴れ | 38℃ | 35℃ | 35℃ | 32℃ |
8月8日 | 月 | I | 晴れ | 32℃ | 30℃ | 34℃ | 30℃ |
8月9日 | 火 | I | 晴れ | 33℃ | 26℃ | 36℃ | 31℃ |
8月10日 | 水 | G | 晴れ | 32℃ | 27℃ | 37℃ | 32℃ |
8月11日 | 木 | J | 晴れ | 36℃ | 34℃ | 38℃ | 33℃ |
8月12日 | 金 | J | 晴れ | 34℃ | 28℃ | 36℃ | 32℃ |
8月13日 | 土 | J | 晴れ | 31℃ | 31℃ | 34℃ | 37℃ |
8月14日 | 日 | J | 晴れ | 32℃ | 28℃ | 35℃ | 30℃ |
8月15日 | 月 | J | 晴れ | 33℃ | 35℃ | 35℃ | 32℃ |
8月16日 | 火 | J | 晴れ | 32℃ | 31℃ | 34℃ | 35℃ |
8月17日 | 水 | I | 晴れ | 28℃ | 28℃ | 34℃ | 35℃ |
8月18日 | 木 | F | 晴れ | 32℃ | 34℃ | 34℃ | 30℃ |
8月19日 | 金 | F | 晴れ | 31℃ | 35℃ | 35℃ | 33℃ |
8月20日 | 土 | G | 晴れ | 27℃ | 36℃ | 35℃ | 35℃ |
8月21日 | 日 | G | 晴れ | 29℃ | 35℃ | 33℃ | 35℃ |
8月22日 | 月 | E | 晴れ | 33℃ | 36℃ | 32℃ | 35℃ |
8月23日 | 火 | E | 晴れ | 31℃ | 29℃ | 30℃ | 35℃ |
8月24日 | 水 | E | 晴れ | 29℃ | 32℃ | 31℃ | 35℃ |
8月25日 | 木 | E | 晴れ | 23℃ | 28℃ | 25℃ | 35℃ |
8月26日 | 金 | E | 晴れ | 21℃ | 24℃ | 29℃ | 35℃ |
8月27日 | 土 | G | 晴れ | 27℃ | 21℃ | 30℃ | 34℃ |
8月28日 | 日 | F | 晴れ | 23℃ | 23℃ | 33℃ | 33℃ |
8月29日 | 月 | E | 晴れ | 21℃ | 25℃ | 33℃ | 34℃ |
8月30日 | 火 | E | 晴れ | 23℃ | 27℃ | 37℃ | 36℃ |
8月31日 | 水 | F | 晴れ | 24℃ | 27℃ | 36℃ | 34℃ |
としまえん特集
→としまえん割引比較まとめ
→としまえんへの行き方